Mise à jour du : 14/03/2010 11:57
![]()
Pistes vertes
24/24
![]()
Pistes bleues
43/43
![]()
Pistes rouges
16/16
![]()
Pistes noires
10/11
| Remontés mécaniques | Ambiance | Retour station | Etat des routes |
|---|---|---|---|
| 45/52 | Totale : présence de neige totale | Total : l'ensemble des secteurs de la station est assuré | Routes dégagées, circulation normale |
| ALPETTE | ||
| BOSQUET | ||
| CHAMPAME | ||
| CHAMPAME-LUTINS | ||
| COOLIDGE 1 | ||
| COOLIDGE 2 | ||
| COOLIDGE-LUTINS | ||
| COTE BRUNE-OREE | ||
| DESSERTE BAS PISTE | ||
| FOND MOLIERE | ||
| GENTIANES | ||
| LIMACONS | ||
| LUTINS | ||
| LUTINS-CHAMPAME | ||
| OREE DES PISTES | ||
| RIVETS | ||
| SLALOM COTE BRUNE | ||
| VIKING 1 | ||
| VIKING 2 |
| TK CHAMPAME | ||
| TK COOLIDGE 1 | ||
| TK COOLIDGE 2 | ||
| TK COTE BRUNE | ||
| TK GD BOSQUET | ||
| TK GENTIANES | ||
| TK LIMACON | ||
| TK LUTINS | ||
| TK OREE DES PISTES | ||
| TK PT BOSQUET | ||
| TK RIVETS | ||
| TK VIKING 1 | ||
| TK VIKING 2 | ||
| TSF ALPETTE |
| ANEMONE | ||
| BALLADE RAQUETT | ||
| CIMES | ||
| ESPACE CARTONS | ||
| ESPACE SLALOM | ||
| FIOC | ||
| LA COTE | ||
| LIAISON PETIT PLAN | ||
| MAIS | ||
| MONT DE LANS | ||
| PETITE AIGUILLE | ||
| PIED MOUTET | ||
| PIED MOUTET 1 | ||
| SUPER VENOSC | ||
| VALLEE BLANCHE | ||
| VB-COTE |
| TC VENOSC | ||
| TSF LA COTE | ||
| TSF MONT DE LANS | ||
| TSF PETITE AIGUILL | ||
| TSF PIED MOUTET | ||
| TSF SUPER VENOSC | ||
| TSF VALLEE BLANCHE |
| ANCONTRES | ||
| COMBE VALENTIN | ||
| CRETES | ||
| DEMOISELLES | ||
| DESCENTE | ||
| DIABLE | ||
| LE Y | ||
| LIAISON SEA-GDNORD | ||
| LIAISONSDIABLE2600 | ||
| PETIT DIABLE | ||
| PT CRETES | ||
| PT CRETES-VALLON | ||
| SAPINS | ||
| SUPER DIABLE | ||
| THUIT | ||
| VOUTE |
| TC DIABLE | ||
| TC JANDRI 1 | ||
| TK ANCONTRES | ||
| TSD BELLE ETOILE | ||
| TSD CRETES | ||
| TSD VILLAGE | ||
| TSF PETITES CRETES | ||
| TSF SUPER DIABLE | ||
| TSF THUIT | ||
| TSF VALLONS | ||
| TSF VOUTE |
| AYMES | ||
| BELLECOMBES | ||
| BOARDER CROSS INIT | ||
| BOARDER DEBUTANT | ||
| ENVERS | ||
| FEE | ||
| FEE-GRAND NORD | ||
| FEE-LA VOUTE | ||
| FREE CROSS | ||
| GD NORD-FEE | ||
| GOULET GD NORD | ||
| GOULET LAC NOIR | ||
| GOURS | ||
| GRAND COULOIR | ||
| GRAND CREUX | ||
| GRAND NORD | ||
| GRAND NORD BIS | ||
| LE DEVERSOIR | ||
| ROUTE THUIT | ||
| SAUTET | ||
| SELLE | ||
| SNOWPARK | ||
| TETE MOUTE | ||
| TOURRA |
| Télécorde | ||
| TK DU PIPE | ||
| TK ENVERS | ||
| TPH JANDRI 2 | ||
| TSD BELLECOMBES | ||
| TSD FEE | ||
| TSF LAC NOIR | ||
| TSF TOURRA |
| BRECHE | ||
| Canyons | ||
| CASCADES | ||
| COULOIR | ||
| CROISIERE BLANCHE | ||
| DOME | ||
| ENVERS DU SIGNAL | ||
| GOULET SERRE PALAS | ||
| GOURS BIS | ||
| GROTTE | ||
| JANDRI | ||
| LAUZE | ||
| LAUZE-PUY SALIE | ||
| LIAISON 3400-LAUZE | ||
| LIAISON SIGNAL3200 | ||
| MURA | ||
| PUY SALIE 1 | ||
| PUY SALIE 2 | ||
| ROCHE MANTEL | ||
| SERRE PALAS | ||
| SIGNAL | ||
| SOREILLER |
| ASCENCEUR INCLINE | ||
| FUNI DOME EXPRESS | ||
| TK LAUZE | ||
| TK PUY SALIE 1 | ||
| TK PUY SALIE 1/2 | ||
| TK PUY SALIE 2 | ||
| TPH JANDRI EXP 1 | ||
| TPH JANDRI EXP 2 | ||
| TSD GLACIERS 1 | ||
| TSD GLACIERS 2 | ||
| TSD SIGNAL | ||
| TSF ROCHE MANTEL |
| BIG AIR | ||
| HALF PIPE 2 | ||
| HAND-RAIL | ||
| SLOPE STYLE | ||
| SUPER PIPE |
| Télésiège | Pistes vertes | Ouvert | |||||
| Télécabine | Pistes bleues | Fermé | |||||
| Téléphérique | Pistes rouges | En prévision d'ouverture | |||||
| DMC | Pistes noires | ||||||
| Funiculaire | |||||||
| Téléski | |||||||
soleil
14/03/2010 11:57
1650 m
Hauteur de neige :
80 cm Température : +2 °C
Vent : 0 km/h
Risque d'avalanche : 2/5
soleil
14/03/2010 11:57
2600 m
Hauteur de neige :
110 cm Température : -4 °C
Vent : N 17 km/h
Risque d'avalanche : 2/5
soleil
14/03/2010 11:57
3200 m
Hauteur de neige :
190 cm Température : -9 °C
Vent : NE 25 km/h
Risque d'avalanche : 2/5
Ouverture en direct de 9h à 17h
Skiabilité 10 : Pratique du ski sur 90 à 100% du domaine.

24/24
43/43
16/16
10/11
Remontés mécaniques : 45/52




