| Normal | -13 ans / +65 ans | -5 ans / +72 ans | |
|---|---|---|---|
| Ski Sympa* | 18,70€ | ||
| Ski bas des pistes ½ journée à 13h30 ** | 10,30€ | ||
| Super Ski | 37,50€ | 30,00€ | Gratuit |
| Super Ski ½ journée matin de 9h à 13h *** | 26,30€ | 21,00€ | |
| Super Ski ½ journée à 11h30 | 32,00€ | 25,50€ | |
| Super Ski à 13h30 | 25,50€ | 20,50€ |
* 21 télés : 1 télécabine, 7 télésièges, 13 téléskis, accès à la patinoire
** Téléskis du bas des pistes exclusivement
*** Conditions particulières de vente avec dépôt de garantie (12 €) :
Renseignements aux caisses des remontées mécaniques
| Du 20/12/2008 au 25/04/2009 | Du 29/11/2008 au 19/12/2008 | ||||
| Jours | Normal | -13 ans / +65 ans | Normal | -13 ans / +65 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 71,30€ | 57,00€ | 59,00€ | 51,30€ | |
| 3 | 101,20€ | 81,00€ | 88,50€ | 72,90€ | |
| 4 | 131,20€ | 105,00€ | 118,10€ | 94,50€ | |
| 5 | 157,50€ | 126,00€ | 141,70€ | 113,40€ | |
| 6 | 182,00€ | 145,60€ | 163,80€ | 131,00€ | |
| 7 | 208,10€ | 166,50€ | 187,30€ | 149,90€ | |
| 8 | 235,90€ | 188,70€ | 212,30€ | 169,80€ | |
| 9 | 264,00€ | 211,20€ | 237,60€ | 190,10€ | |
| 10 | 288,40€ | 230,70€ | 259,60€ | 207,60€ | |
| 11 | 317,20€ | 253,80€ | 285,50€ | 228,40€ | |
| 12 | 346,00€ | 276,80€ | 311,40€ | 249,10€ | |
| 13 | 375,00€ | 300,00€ | 337,50€ | 269,90€ | |
| 14 | 403,80€ | 323,00€ | 363,40€ | 290,70€ | |
| 15 | 432,60€ | 346,10€ | 389,30€ | 311,50€ | |
| Du 20/12/2008 au 25/04/2009 | Du 29/11/2008 au 19/12/2008 | ||||
| Jours | Normal | -13 ans / +65 ans | Normal | -13 ans / +65 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 60,00€ | 48,60€ | 53,00€ | 48,60€ | |
| 3 | 90,00€ | 72,90€ | 79,50€ | 72,90€ | |
| 4 | 120,00€ | 94,50€ | 106,00€ | 85,10€ | |
| 5 | 144,90€ | 113,40€ | 127,50€ | 102,10€ | |
| 6 | 167,40€ | 131,00€ | 147,40€ | 117,90€ | |
| 7 | 191,40€ | 149,90€ | 168,60€ | 134,90€ | |
| 8 | 217,00€ | 169,80€ | 191,10€ | 152,80€ | |
| 9 | 242,90€ | 190,10€ | 213,80€ | 171,10€ | |
| 10 | 265,30€ | 207,60€ | 233,60€ | 186,80€ | |
| 11 | 291,80€ | 228,40€ | 257,00€ | 205,60€ | |
| 12 | 318,30€ | 249,10€ | 280,30€ | 224,20€ | |
| 13 | 345,00€ | 270,00€ | 303,70€ | 242,80€ | |
| 14 | 371,50€ | 290,70€ | 327,00€ | 261,50€ | |
| 15 | 398,00€ | 311,50€ | 350,40€ | 280,20€ | |
* Pour groupes constitués et juridiquement identifiables, achat minimum de 20 abonnements.
* Pour les groupes de 30 personnes minimum, il est accordé 1 ski-pass gratuit.
Durée identique à celle du groupe.
** Pour les familles constituées de 5 personnes minimum.
Valable pour l'achat de 5 ski-pass minimum par famille.
Présentation d'un justificatif obligatoire